Índice
Câmbio
RESUMO
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,6680 | 1,6700 | 0,95% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,5900 | 1,7300 | 1,85% |
| Dólar paralelo (em R$) | 1,5900 | 1,7300 | 0% |
| Euro (em R$) | 2,3599 | 2,3635 | 0% |
| Libra (em R$) | 2,7028 | 2,7069 | 0% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4123 | 0,4130 | 0,05% |
18/03/2011 15:44
CONVERSOR DE MOEDAS
Selecione uma moeda e veja a cotação