Espelho Le Parc de Boa Viagem

 OBS:Seria mais viável ver a disponibilidade das unidades no stand.

       
TORRE LIS - 170 m²  91% vendido
Frente - Pq. Manguezais Frente Piscinas Frente Boa Viag.
2201 2202 2203 2204
2101 2102 2103 2104
2001 2002 2003 2004
1901 1902 1903 1904
1801 1802 1803 1804
1701 1702 1703 1704
1601 1602 1603 1604
1501 1502 1503 1504
1401 1402 1403 1404
1301 1302 1303 1304
1201 1202 1203 1204
1101 1102 1103 1104
1001 1002 1003 1004
901 902 903 904
801 802 803 804
701 702 703 704
601 602 603 604
501 502 503 504
401 402 403 404
301 302 303 304
201 202 203 204
101 102 103 104
VAZADO (Salão de Festas Adulto; Sala de Hobby; Terraço Harmonizado com Decoração)
TÉRREO (SPA Masculino; Salão de Festas Adulto)

 

       
TORRE BRISE - 170 m² 90% vendido
Frente - Pq. Manguezais Frente Olinda Frente Piscinas
2201 2202 2203 2204
2101 2102 2103 2104
2001 2002 2003 2004
1901 1902 1903 1904
1801 1802 1803 1804
1701 1702 1703 1704
1601 1602 1603 1604
1501 1502 1503 1504
1401 1402 1403 1404
1301 1302 1303 1304
1201 1202 1203 1204
1101 1102 1103 1104
1001 1002 1003 1004
901 902 903 904
801 802 803 804
701 702 703 704
601 602 603 604
501 502 503 504
401 402 403 404
301 302 303 304
201 202 203 204
101 102 103 104
VAZADO (Salão de Jogos Adulto - Cartas; Salão de Jogos Adulto - Sinuca; Terraço Harmonizado com Decoração)
TÉRREO (SPA Feminino; Salão de Festas Adulto)

 

       
TORRE LUNE - 170 m² 21% vendido
Frente - Pq. Manguezais Frente Olinda Frente Piscinas
2201 2202 2203 2204
2101 2102 2103 2104
2001 2002 2003 2004
1901 1902 1903 1904
1801 1802 1803 1804
1701 1702 1703 1704
1601 1602 1603 1604
1501 1502 1503 1504
1401 1402 1403 1404
1301 1302 1303 1304
1201 1202 1203 1204
1101 1102 1103 1104
1001 1002 1003 1004
901 902 903 904
801 802 803 804
701 702 703 704
601 602 603 604
501 502 503 504
401 402 403 404
301 302 303 304
201 202 203 204
101 102 103 104
VAZADO 
TÉRREO 

 

       
TORRE SOLEIL - 140 m² 72% vendido
Leste (Pq. Manguezais) Norte (Olinda) Sul (Boa Viagem)
2201 2202 2203 2204
2101 2102 2103 2104
2001 2002 2003 2004
1901 1902 1903 1904
1801 1802 1803 1804
1701 1702 1703 1704
1601 1602 1603 1604
1501 1502 1503 1504
1401 1402 1403 1404
1301 1302 1303 1304
1201 1202 1203 1204
1101 1102 1103 1104
1001 1002 1003 1004
901 902 903 904
801 802 803 804
701 702 703 704
601 602 603 604
501 502 503 504
401 402 403 404
301 302 303 304
201 202 203 204
101 102 103 104
VAZADO (Home Theater Adulto; Atelier de Artesanato; Terraço Harmonizado com Decoração)
TÉRREO (Salão de Festas Gourmet)

 

       
TORRE ROSÉE - 140 m² 75% vendido
Leste (Pq. Manguezais) Norte (Olinda) Sul (Boa Viagem)
2201 2202 2203 2204
2101 2102 2103 2104
2001 2002 2003 2004
1901 1902 1903 1904
1801 1802 1803 1804
1701 1702 1703 1704
1601 1602 1603 1604
1501 1502 1503 1504
1401 1402 1403 1404
1301 1302 1303 1304
1201 1202 1203 1204
1101 1102 1103 1104
1001 1002 1003 1004
901 902 903 904
801 802 803 804
701 702 703 704
601 602 603 604
501 502 503 504
401 402 403 404
301 302 303 304
201 202 203 204
101 102 103 104
VAZADO (Biblioteca Virtual; Sala de Estudos; Terraço Harmonizado com Decoração)
TÉRREO (Salão de Festas Juvenil)

 

       
TORRE TULIPE NORD 81% vendido
119,28 m² 109,65 m²
Frente - Le Parc Frente Olinda Frente Boa Viag.
2201 2202 2203 2204
2101 2102 2103 2104
2001 2002 2003 2004
1901 1902 1903 1904
1801 1802 1803 1804
1701 1702 1703 1704
1601 1602 1603 1604
1501 1502 1503 1504
1401 1402 1403 1404
1301 1302 1303 1304
1201 1202 1203 1204
1101 1102 1103 1104
1001 1002 1003 1004
901 902 903 904
801 802 803 804
701 702 703 704
601 602 603 604
501 502 503 504
401 402 403 404
301 302 303 304
201 202 203 204
101 102 103 104


       
TORRE TULIPE SÜD 81% vendido